
Při stanovení ceny uplatňujeme individuální přístup. Rozhodující kriteria pro stanovení ceny jsou:
Zvýhodňujeme množství dokladů, zohledňujeme složitosti účetních operací a jejich opakování. Níže uvedený cenník je proto orientační.
| Popis | Kč | MJ | Poznámka |
|---|---|---|---|
| daňová evidence | 3 000,- | rok | ročně: 12 faktur vydaných, 30 faktur přijatých, 20 pokladních dokladů, platby všech faktur na bankovním výpisu a poplatky bank |
| závěrka, přiznání, vč. přehledů | 2 000,- | rok |
jen zpracování přiznání, při dodání již zpracované daňové evidence. Tuto částku již neplatí podnikatelé, kteří si u nás daňovou evidenci nechají zpracovat |
| Popis | Kč | MJ | Poznámka |
|---|---|---|---|
| vedení účetnictví | 4 000,- | měsíční paušál | měsíčně: 30 faktur vydaných, 12 faktur přijatých, 20 pokladních dokladů, platby všech faktur na bankovním výpisu |
| sleva při online vedení/zadávání položek | -1 000,- | měsíčně | |
| závěrka, přiznání k dani z příjmů | 4 000,- | rok |
|
| Popis | Kč | MJ | Poznámka |
|---|---|---|---|
| vedení účetnictví do 200 položek | 3.500,- | měsíční paušál | měsíčně do 200 položek |
| vedení účetnictví do 300 položek | 5.200,- | měsíční paušál | měsíčně do 300 položek |
| vedení účetnictví nad 300 položek | 1.500,- | měsíční aušál | za každých dalších 100 položek nad 300 položek za měsíc |
| vedení účetnictví nad 1500 položek | 22 000,- | měsíční paušál | měsíčně: 1500 položek a více |
| sleva při online vedení/zadávání položek | -30% | měsíčně | |
| pers. a mzdová agenda | 4.500,- | měs. | 30 zaměstnanců |
| závěrka, přiznání k dani z příjmů | viz poznámka | rok | Příprava roční uzávěrky pro audit, inventuru majetku a dokladovou inventuru rozvahových účtů, včetně komentáře k roční závěrce - 1 průměrná měsíční fakturace |
| Popis | Kč | MJ | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|
| daňové evidence pro neplátce DPH | 17-22 | úč. položka | ||
| zpracování daňového přiznání | od 2000,- | ks | ||
| Konzultace (nad rámec vedení účetnictví) | 250,- | hod. | ||
| Účetnictví online | -30% | měs. |
| Popis | Kč | MJ | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Zpracování mzdy (vč. odvodů a pers. a mzdové agendy) | 180,- | /zam./měsíc | již si k ceně nezapočítáváme přihlášení, odhlášení zaměstnance ani zpracování smlouvy a výstupních dokladů, ani nic za roční zúčtování |
| Zastupování klienta (kontroly, úřady) | 250,- | hod. |
| Popis | Kč | MJ | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Přiznání k dani do 2 vozidel | 400,- | rok | |
| Přiznání k dani od 3 od 5 vozidel | 600,- | rok | |
| Přiznání k dani - každé další vozi | 150,- | rok |
ORS CZECH s.r.o.
Jungmannova 525/11
+420 602 376 390
+420 721 066 015
+420 416 531 341 (tel./fax)